▽ System | ||
---|---|---|
Modell | M15D-Sec | |
Seriennummer | 10.7.60.213 | |
Hardware | T3r4.4, 806 MHz | |
Bildsensor | Farbe 6MP, L135/B237,F1.8 S/W 6MP, L135/B237,F1.8 |
|
Software | MX-V4.4.1.55 (2016-11-11) | |
Datum und Uhrzeit | 2025-08-01 05:32:31 CEST | |
Laufzeit seit Neustart | 22:08:55 | |
▽ MxBus-Module | ||
MX-GPS-Box | SN: 7032247, HW: 1.2, SW: v1.0.1.13 | |
▽ Netzwerk | ||
Kameraname | Hirschsprung | |
BOOTP/DHCP | Aus | |
Zeroconf | Ein | |
IP-Adresse | 192.168.188.21 | |
Subnetzmaske | 255.255.255.0 | |
Broadcast | 192.168.188.255 | |
Zweite IP-Adresse | 10.7.60.213 | |
DNS-Dienst | 192.168.188.1 | |
Übertragungsgeschwindigkeit und Duplex | 100Mbps / Full Duplex | |
Statistik | Verloren: 2.8% | Kollisionen: 0% |
IP(s) des Zeitservers | ntps1-0.cs.tu-berlin.de pool.ntp.org (NTP) | |
Letzter Check des Zeitservers | 2025-08-01 05:30:01 | |
Max. Versatz des Zeitservers | -3.589 ms | |
▽ Routing | ||
Standard-Route | Gateway: 192.168.188.1 Verbindung: Ethernet-Schnittstelle |
|
▽ Audio | ||
Mikrofon | Hohe Empfindlichkeit | |
Lautsprecher | Deaktiviert | |
▽ Dateiserver / Flash-Medium | ||
Typ | SD-Flash-Karte | |
Dateisystem | MxFFS | |
Flash-Abnutzung | 28% | |
Temporärpuffer-Auslastung | 0% (Ø: 0%, max: 14%) | |
Verloren gegangene Alarmbilder | 0 | |
Sequenzen | 990 | |
Neueste Sequenz | 2025-08-01 05:30:10 #306792 | |
Älteste Sequenz | 2025-07-27 22:04:58 #305808 | |
Aktueller Speicherbedarf | 3.6 GByte (100.0%) | |
Maximalgröße | 3.6 GByte | |
▽ Alarme und Aktionen | ||
Scharfschaltung | Aktiviert | |
Ereignisse | PE MSG 1 UC | |
Aktionen | (FT) REC FR | |
▽ Aufzeichnung | ||
Aufzeichnung scharfschalten | Aktiviert | |
Aufzeichnungsmodus | Ereignisaufzeichnung | |
Ereignis-Bildrate | Maximal B/s | |
Start der Ereignisaufzeichnung | Alle | |
Ereignisaufzeichnung verlängern | keine | |
Stopp der Ereignisaufzeichnung | keine | |
Aufz.-dauer vor Ereignis | 2 s | |
Aufz.-dauer nach Ereignis | 10 s | |
Aufz.-dauer nach Stopp-Ereignis | 10 s | |
Aufzeichnungstotzeit | 5 s | |
▽ Sensoren | ||
Interner PIR-Wert | 2% | |
Beleuchtung | n/a | 0.1 lux |
Kameratasten | keine | |
Umgebungstemperatur | 12°C (53°F) | |
MX-GPS-Box-Temperatur | 11°C (51°F) | |
GPS-Status | Verwendet: 7 von 13 sichtbaren Satelliten GPS-Fix gefunden (vollständig, alle Daten verfügbar) |
|
GPS-Position | 47.4355691,10.2437972 (±5.3m)
In Google Maps anzeigen Drift-Diagramm anzeigen Höhe 909m (±7.8m) |
|
GPS-Fortbewegung | 0.0 km/h (0.0 kn) | |
MX-GPS-Box Beleuchtung | 0.0 lux | |
▽ Bildeinstellungen | ||
Video-Codec | MxPEG (65536 KBytes) | |
Bildqualität | Hoch | |
Bildeigenschaften | Auto, 1024x768, 80% JPEG Qualität, Vollbild / Vollbild | |
Bildsensor automatisch wählen | Nachtsensor (unter 10 lux, Beleuchtung von camera) | |
Spiegelung und Drehung | Nicht spiegeln, Nicht drehen | Nicht spiegeln, Nicht drehen |
Schärfe | 4 | 4 |
Rauschfilter | Niedrig | Niedrig |
Automatischer Kontrast | Standard | Standard |
Helligkeit | 4 | 0 |
Gegenlichtkorrektur | 5 | 4 |
Belichtungsmodus | Sichtbarer Bildbereich | Vollbild-Bereich |
Anteil Belichtung | 100% | 100% |
Anteil Weißabgleich | Gesamt | Gesamt |
Mittlere Helligkeit | 40% | 40% |
Farbprofil | Automatischer Weißabgleich (erweitert) | Automatischer Weißabgleich (erweitert) |
Farbsättigung | 0 | 0 |
Blauabgleich | 0 | 0 |
Rotabgleich | 0 | 0 |
Verstärkung (G R B) | 267264 359936 262272 | 39616 39616 39616 |
Aktuelle Belichtungszeit [ms] | n/a | 90 (0.08-160, +2) |
Akt. Bilderzeugungsrate | 9 B/s (max. 17 B/s) | |
Netzfrequenz | 50 Hz | |
▽ Web- und Netzwerkzugriff | ||
Aktive Clients | 0 Live- und 0 Wiedergabekanäle | |
Eingehende Ports | 80/tcp (IPv6) | thttpd |
123/udp | ntpd | |
443/tcp (IPv6) | thttpd | |
5353/udp | mdnsd | |
8000/tcp | mxmsg | |
53377/udp | mdnsd | |
Ihre IP-Adresse | 216.73.216.21 | |
Ihr Browser | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |