▽ System | ||
---|---|---|
Modell | M15D-Sec | |
Seriennummer | 10.7.60.213 | |
Hardware | T3r4.4, 806 MHz | |
Bildsensor | Farbe 6MP, L135/B237,F1.8 S/W 6MP, L135/B237,F1.8 |
|
Software | MX-V4.4.1.55 (2016-11-11) | |
Datum und Uhrzeit | 2025-04-19 22:24:12 CEST | |
Laufzeit seit Neustart | 5 Tage 19:07:02 | |
▽ MxBus-Module | ||
MX-GPS-Box | SN: 7032247, HW: 1.2, SW: v1.0.1.13 | |
▽ Netzwerk | ||
Kameraname | Hirschsprung | |
BOOTP/DHCP | Aus | |
Zeroconf | Ein | |
IP-Adresse | 192.168.188.21 | |
Subnetzmaske | 255.255.255.0 | |
Broadcast | 192.168.188.255 | |
Zweite IP-Adresse | 10.7.60.213 | |
DNS-Dienst | 192.168.188.1 | |
Übertragungsgeschwindigkeit und Duplex | 100Mbps / Full Duplex | |
Statistik | Verloren: 2.0% | Kollisionen: 0% |
▽ Routing | ||
Standard-Route | Gateway: 192.168.188.1 Verbindung: Ethernet-Schnittstelle |
|
▽ Audio | ||
Mikrofon | Hohe Empfindlichkeit | |
Lautsprecher | Deaktiviert | |
▽ Dateiserver / Flash-Medium | ||
Typ | SD-Flash-Karte | |
Dateisystem | MxFFS | |
Flash-Abnutzung | 28% | |
Temporärpuffer-Auslastung | 0% (Ø: 0%, max: 0%) | |
Verloren gegangene Alarmbilder | 0 | |
Sequenzen | 429 | |
Neueste Sequenz | 2025-01-25 15:19:13 #304813 | |
Älteste Sequenz | 2025-01-25 08:25:00 #304390 | |
Aktueller Speicherbedarf | 3.6 GByte (100.0%) | |
Maximalgröße | 3.6 GByte | |
▽ Alarme und Aktionen | ||
Scharfschaltung | Aus | |
▽ Sensoren | ||
Interner PIR-Wert | 3% | |
Beleuchtung | n/a | 0.2 lux |
Kameratasten | keine | |
Umgebungstemperatur | 11°C (51°F) | |
MX-GPS-Box-Temperatur | 9°C (48°F) | |
GPS-Status | Verwendet: 5 von 16 sichtbaren Satelliten GPS-Fix gefunden (vollständig, alle Daten verfügbar) |
|
GPS-Position | 47.4355051,10.2438245 (±9.8m)
In Google Maps anzeigen Drift-Diagramm anzeigen Höhe 911m (±12.8m) |
|
GPS-Fortbewegung | 0.0 km/h (0.0 kn) | |
MX-GPS-Box Beleuchtung | 0.0 lux | |
▽ Bildeinstellungen | ||
Video-Codec | MxPEG (32768 KBytes) | |
Bildqualität | Hoch | |
Bildeigenschaften | Auto, 1024x768, 80% JPEG Qualität, Vollbild / Vollbild | |
Bildsensor automatisch wählen | Nachtsensor (unter 10 lux, Beleuchtung von camera) | |
Spiegelung und Drehung | Nicht spiegeln, Nicht drehen | Nicht spiegeln, Nicht drehen |
Schärfe | 4 | 4 |
Rauschfilter | Niedrig | Niedrig |
Automatischer Kontrast | Standard | Standard |
Helligkeit | 0 | 0 |
Gegenlichtkorrektur | 4 | 4 |
Belichtungsmodus | Vollbild-Bereich | Vollbild-Bereich |
Anteil Belichtung | 100% | 100% |
Anteil Weißabgleich | Gesamt | Gesamt |
Mittlere Helligkeit | 40% | 40% |
Farbprofil | Automatischer Weißabgleich (erweitert) | Automatischer Weißabgleich (erweitert) |
Farbsättigung | 0 | 0 |
Blauabgleich | 0 | 0 |
Rotabgleich | 0 | 0 |
Verstärkung (G R B) | 257920 307328 289536 | 77952 77952 77952 |
Aktuelle Belichtungszeit [ms] | n/a | 110 (0.08-160, +2) |
Akt. Bilderzeugungsrate | 10 B/s (max. 17 B/s) | |
Netzfrequenz | 50 Hz | |
▽ Web- und Netzwerkzugriff | ||
Aktive Clients | 2 Live- und 0 Wiedergabekanäle | |
Eingehende Ports | 80/tcp (IPv6) | thttpd |
123/udp | ntpd | |
443/tcp (IPv6) | thttpd | |
5353/udp | mdnsd | |
53974/udp | mdnsd | |
Ihre IP-Adresse | 18.222.121.40 | |
Ihr Browser | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |