| ▽ System | ||
|---|---|---|
| Modell | M15D-Sec | |
| Seriennummer | 10.7.60.213 | |
| Hardware | T3r4.4, 806 MHz | |
| Bildsensor | Farbe 6MP, L135/B237,F1.8 S/W 6MP, L135/B237,F1.8 |
|
| Software | MX-V4.4.1.55 (2016-11-11) | |
| Datum und Uhrzeit | 2025-11-27 06:10:55 CET | |
| Laufzeit seit Neustart | 3 Tage 02:59:56 | |
| ▽ MxBus-Module | ||
| MX-GPS-Box | SN: 7032247, HW: 1.2, SW: v1.0.1.13 | |
| ▽ Netzwerk | ||
| Kameraname | Hirschsprung | |
| BOOTP/DHCP | Aus | |
| Zeroconf | Ein | |
| IP-Adresse | 192.168.188.21 | |
| Subnetzmaske | 255.255.255.0 | |
| Broadcast | 192.168.188.255 | |
| Zweite IP-Adresse | 10.7.60.213 | |
| DNS-Dienst | 192.168.188.1 | |
| Übertragungsgeschwindigkeit und Duplex | 100Mbps / Full Duplex | |
| Statistik | Verloren: 1.8% | Kollisionen: 0% |
| IP(s) des Zeitservers | ntps1-0.cs.tu-berlin.de pool.ntp.org (NTP) | |
| Letzter Check des Zeitservers | 2025-11-27 06:00:02 | |
| Max. Versatz des Zeitservers | -2.288 ms | |
| ▽ Routing | ||
| Standard-Route | Gateway: 192.168.188.1 Verbindung: Ethernet-Schnittstelle |
|
| ▽ Audio | ||
| Mikrofon | Hohe Empfindlichkeit | |
| Lautsprecher | Deaktiviert | |
| ▽ Dateiserver / Flash-Medium | ||
| Typ | SD-Flash-Karte | |
| Dateisystem | MxFFS | |
| Flash-Abnutzung | 31% | |
| Temporärpuffer-Auslastung | 0% (Ø: 0%, max: 1%) | |
| Verloren gegangene Alarmbilder | 0 | |
| Sequenzen | 4319 | |
| Neueste Sequenz | 2025-11-27 06:10:02 #389859 | |
| Älteste Sequenz | 2025-11-10 20:40:00 #385546 | |
| Aktueller Speicherbedarf | 3.6 GByte (100.0%) | |
| Maximalgröße | 3.6 GByte | |
| ▽ Alarme und Aktionen | ||
| Scharfschaltung | Aktiviert | |
| Ereignisse | PE SB_Arm_Record_VM SB_Arm_Record_AS MSG 1 UC SB_Arm_Record_UC | |
| Aktionen | (FT) REC FR | |
| ▽ Aufzeichnung | ||
| Aufzeichnung scharfschalten | Aktiviert | |
| Aufzeichnungsmodus | Einzelbildaufzeichnung | |
| Intervall | 1000 ms | |
| Start der Ereignisaufzeichnung | PE | |
| Ereignisaufzeichnung verlängern | keine | |
| Stopp der Ereignisaufzeichnung | keine | |
| Ereignisbilder | Voralarm: 1, Nachalarm: 2, Nach Stopp: 1 | |
| Aufzeichnungstotzeit | 5 s | |
| ▽ Sensoren | ||
| Interner PIR-Wert | 2% | |
| Beleuchtung | n/a | 0.0 lux |
| Kameratasten | keine | |
| Umgebungstemperatur | 0°C (30°F) | |
| MX-GPS-Box-Temperatur | 0°C (30°F) | |
| GPS-Status | Verwendet: 8 von 17 sichtbaren Satelliten GPS-Fix gefunden (vollständig, alle Daten verfügbar) |
|
| GPS-Position | 47.4355452,10.2437824 (±5.4m)
In Google Maps anzeigen Drift-Diagramm anzeigen Höhe 909m (±6.9m) |
|
| GPS-Fortbewegung | 0.0 km/h (0.0 kn) | |
| MX-GPS-Box Beleuchtung | 0.0 lux | |
| ▽ Bildeinstellungen | ||
| Video-Codec | MxPEG (65536 KBytes) | |
| Bildqualität | Hoch | |
| Bildeigenschaften | Auto, 800x600, 80% JPEG Qualität, Vollbild / Vollbild | |
| Bildsensor automatisch wählen | Nachtsensor (unter 10 lux, Beleuchtung von camera) | |
| Spiegelung und Drehung | Nicht spiegeln, Nicht drehen | Nicht spiegeln, Nicht drehen |
| Schärfe | 4 | 4 |
| Rauschfilter | Niedrig | Niedrig |
| Automatischer Kontrast | Standard | Standard |
| Helligkeit | 0 | 0 |
| Gegenlichtkorrektur | 4 | 4 |
| Belichtungsmodus | Vollbild-Bereich | Vollbild-Bereich |
| Anteil Belichtung | 100% | 100% |
| Anteil Weißabgleich | Gesamt | Gesamt |
| Mittlere Helligkeit | 40% | 40% |
| Farbprofil | Automatischer Weißabgleich (erweitert) | Automatischer Weißabgleich (erweitert) |
| Farbsättigung | 0 | 0 |
| Blauabgleich | 0 | 0 |
| Rotabgleich | 0 | 0 |
| Verstärkung (G R B) | 262272 300416 368000 | 124928 124928 124928 |
| Aktuelle Belichtungszeit [ms] | n/a | 160 (0.08-160, +2) |
| Akt. Bilderzeugungsrate | 2 B/s (max. 17 B/s) | |
| Netzfrequenz | 50 Hz | |
| ▽ Web- und Netzwerkzugriff | ||
| Aktive Clients | 0 Live- und 0 Wiedergabekanäle | |
| Eingehende Ports | 80/tcp (IPv6) | thttpd |
| 123/udp | ntpd | |
| 443/tcp (IPv6) | thttpd | |
| 5353/udp | mdnsd | |
| 8000/tcp | mxmsg | |
| 38683/udp | mdnsd | |
| Ihre IP-Adresse | 216.73.216.133 | |
| Ihr Browser | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | |