| ▽ System | ||
|---|---|---|
| Modell | M15D-Sec | |
| Seriennummer | 10.7.60.213 | |
| Hardware | T3r4.4, 806 MHz | |
| Bildsensor | Farbe 6MP, L135/B237,F1.8 S/W 6MP, L135/B237,F1.8 |
|
| Software | MX-V4.4.1.55 (2016-11-11) | |
| Datum und Uhrzeit | 2026-05-31 04:56:01 CEST | |
| Laufzeit seit Neustart | 6 Tage 01:36:41 | |
| ▽ MxBus-Module | ||
| MX-GPS-Box | SN: 7032247, HW: 1.2, SW: v1.0.1.13 | |
| ▽ Netzwerk | ||
| Kameraname | Hirschsprung | |
| BOOTP/DHCP | Aus | |
| Zeroconf | Ein | |
| IP-Adresse | 192.168.188.21 | |
| Subnetzmaske | 255.255.255.0 | |
| Broadcast | 192.168.188.255 | |
| Zweite IP-Adresse | 10.7.60.213 | |
| DNS-Dienst | 192.168.188.1 | |
| Übertragungsgeschwindigkeit und Duplex | 100Mbps / Full Duplex | |
| Statistik | Verloren: 2.1% | Kollisionen: 0% |
| IP(s) des Zeitservers | ntps1-0.cs.tu-berlin.de pool.ntp.org (NTP) | |
| Letzter Check des Zeitservers | 2026-05-31 04:30:02 | |
| Max. Versatz des Zeitservers | 1.960 ms | |
| ▽ Routing | ||
| Standard-Route | Gateway: 192.168.188.1 Verbindung: Ethernet-Schnittstelle |
|
| ▽ Audio | ||
| Mikrofon | Hohe Empfindlichkeit | |
| Lautsprecher | Deaktiviert | |
| ▽ Dateiserver / Flash-Medium | ||
| Typ | SD-Flash-Karte | |
| Dateisystem | MxFFS | |
| Flash-Abnutzung | 38% | |
| Temporärpuffer-Auslastung | 18% (Ø: 16%, max: 27%) | |
| Verloren gegangene Alarmbilder | 0 | |
| Sequenzen | 264 | |
| Neueste Sequenz | 2026-05-31 04:55:35 #542493 | |
| Älteste Sequenz | 2026-05-31 03:56:38 #542251 | |
| Aktueller Speicherbedarf | 3.6 GByte (100.0%) | |
| Maximalgröße | 3.6 GByte | |
| ▽ Alarme und Aktionen | ||
| Scharfschaltung | Aktiviert | |
| Ereignisse | PE MSG 1 UC SB_Arm_Record_VM SB_Arm_Record_AS SB_Arm_Record_UC | |
| Aktionen | (FT) REC FR | |
| ▽ Aufzeichnung | ||
| Aufzeichnung scharfschalten | Aktiviert | |
| Aufzeichnungsmodus | Daueraufzeichnung (mit Audio) | |
| Bildrate der Aufzeichnung | Maximal B/s | |
| Ereignis-Bildrate | Maximal B/s | |
| Start der Ereignisaufzeichnung | Alle | |
| Ereignisaufzeichnung verlängern | keine | |
| Stopp der Ereignisaufzeichnung | keine | |
| Aufz.-dauer nach Ereignis | 10 s | |
| Aufz.-dauer nach Stopp-Ereignis | 10 s | |
| Aufzeichnungstotzeit | 5 s | |
| ▽ Sensoren | ||
| Interner PIR-Wert | 0% | |
| Beleuchtung | 1.0 lux | 1.6 lux |
| Kameratasten | keine | |
| Umgebungstemperatur | 13°C (55°F) | |
| MX-GPS-Box-Temperatur | 12°C (54°F) | |
| GPS-Status | Verwendet: 6 von 13 sichtbaren Satelliten GPS-Fix gefunden (vollständig, alle Daten verfügbar) |
|
| GPS-Position | 47.4355309,10.243821 (±2.7m)
In Google Maps anzeigen Drift-Diagramm anzeigen Höhe 901m (±8.9m) |
|
| GPS-Fortbewegung | 0.0 km/h (0.0 kn) | |
| MX-GPS-Box Beleuchtung | 0.7 lux | |
| ▽ Bildeinstellungen | ||
| Video-Codec | JPEG (65536 KBytes) | |
| Bildqualität | Hoch | |
| Bildeigenschaften | Beide, 1024x768, 80% JPEG Qualität, Vollbild / Vollbild | |
| Spiegelung und Drehung | Nicht spiegeln, Nicht drehen | Nicht spiegeln, Nicht drehen |
| Schärfe | 4 | 4 |
| Rauschfilter | Niedrig | Niedrig |
| Automatischer Kontrast | Standard | Standard |
| Helligkeit | 4 | 0 |
| Gegenlichtkorrektur | 5 | 4 |
| Belichtungsmodus | Vollbild-Bereich | Vollbild-Bereich |
| Anteil Belichtung | 100% | 100% |
| Anteil Weißabgleich | Gesamt | Gesamt |
| Mittlere Helligkeit | 40% | 40% |
| Farbprofil | Automatischer Weißabgleich (erweitert) | Automatischer Weißabgleich (erweitert) |
| Farbsättigung | 0 | 0 |
| Blauabgleich | 0 | 0 |
| Rotabgleich | 0 | 0 |
| Verstärkung (G R B) | 40192 77696 40960 | 13696 13696 13696 |
| Aktuelle Belichtungszeit [ms] | 124 (0.08-160, +2) | 78 (0.08-160, +2) |
| Akt. Bilderzeugungsrate | 2 B/s (max. 15 B/s) | |
| Netzfrequenz | 50 Hz | |
| ▽ Web- und Netzwerkzugriff | ||
| Aktive Clients | 0 Live- und 0 Wiedergabekanäle | |
| Eingehende Ports | 80/tcp (IPv6) | thttpd |
| 123/udp | ntpd | |
| 443/tcp (IPv6) | thttpd | |
| 5353/udp | mdnsd | |
| 8000/tcp | mxmsg | |
| 40610/udp | mdnsd | |
| Ihre IP-Adresse | 216.73.217.99 | |
| Ihr Browser | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | |